Dalam rangka Semarak Milad Hizbul Wathan ke-103, Kwartir Wilayah Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan Jawa Tengah menggelar beberapa perlombaan, yaitu Lomba Cover Lagu, Lomba Pandu Putri dan Lomba Duta Pandu. Lomba Cover Lagu diikuti oleh 31 kwarda di Jawa Tengah dan 4 dari luar Jawa Tengah dengan total 185 karya video.
Adapun kejuaraan Lomba Cover Lagu sebagai berikut:
KEJUARAAN COVER LAGU | ||||
NO | UTUSAN ATHFAL | NILAI | RANK | JUARA |
1 | SDIT MUHAMMADIYAH TRUKO KENDAL | 46235 | 1 | 1 |
2 | SDIT MUHAMMADIYAH SINAR FAJAR CAWAS KLATEN | 43631 | 2 | |
3 | MI MUHAMMADIYAH KALIBEBER WONOSOBO | 21264 | 3 | |
4 | SD UMP BANYUMAS | 20208 | 4 | |
5 | MI MUHAMMADIYAH AJIBARANG KULON BANYUMAS | 19771 | 5 | |
6 | MI MUHAMMADIYAH KRAKITAN BAYAT KLATEN | 19335 | 6 | 2 |
7 | SDM AMBOKEMBANG PEKALONGAN | 17806 | 7 | |
8 | SD MUHAMMADIYAH KADEMANGARAN KABUPATEN TEGAL | 17717 | 8 | |
9 | Â MI MUHAMMADIYAH TANJUNGSARI TERSONO BATANG | 16442 | 9 | |
10 | Â SD MUHAMMADIYAH 2 TEGAL | 14440 | 10 | |
11 | SD MUHAMMADIYAH CIPETE BANYUMAS | 14022 | 11 | 3 |
12 | Â MIM KEDUNGJAMPANG PURBALINGGA | 13899 | 12 | |
13 | SD MUHAMMADIYAH BAYAT KLATEN | 12925 | 13 | |
14 | MI MUHAMMADIYAH JIMBUNG KLATEN PUTRI | 12672 | 14 | |
15 | MI MUHAMMADIYAH BASIN KLATEN | 12567 | 15 | |
NO | UTUSAN PENGENAL | NILAI | RANK | JUARA |
1 | SMP MUHAMMADIYAH 1 CILACAP | 42313 | 1 | 1 |
2 | SMP MUHAMMADIYAH SINAR FAJAR CAWAS | 31211 | 2 | |
3 | SMP MUHAMMADIYAH 1 KUDUS | 26904 | 3 | |
4 | SMP MBS ZAM-ZAM CILONGOK BANYUMAS (PUTRI) | 15602 | 4 | |
5 | MTS MUH. BLIMBING POLOKARTO SUKOHARJO | 13696 | 5 | 2 |
6 | MTS MUHAMMADIYAH TRUCUK KLATEN | 13524 | 6 | |
7 | SMP MUHAMMADIYAH 5 RANDUBLATUNG BLORA | 13159 | 7 | |
8 | SMP MUHAMMADIYAH PK KOTTABARAT SURAKARTA | 12871 | 8 | |
9 | SMP MUHAMMADIYAH WONOPRINGGO PEKALONGAN | 12576 | 9 | 3 |
10 | MTS MUHAMMADIYAH TERSONO BATANG | 12393 | 10 | |
11 | SMP MUHAMMADIYAH 2 JATINOM KLATEN | 12136 | 11 | |
12 | PONDOK MODERN DARUL ARQOM PATEAN KENDAL | 11717 | 12 | |
NO | UTUSAN PENGHELA | NILAI | RANK | JUARA |
1 | SMK MUHAMMADIYAH 2 JATINOM KLATEN | 20555 | 1 | 1 |
2 | SMA MUHAMMADIYAH PURASEDA BOGOR | 19667 | 2 | |
3 | PONDOK MODERN MUH. DARUL ARQOM PATEN KENDAL (PUTRI) | 15936 | 3 | |
4 | PONDOK MODERN MUH. DARUL ARQOM (PUTRA) | 15514 | 4 | |
5 | SMK MUHAMMADIYAH 2 AJIBARANG BANYUMAS | 12902 | 5 | 2 |
6 | SMK MUHAMMADIYAH 1 PEMALANG | 12338 | 6 | |
7 | SMK MUH. BLIGO KAB. PEKALONGAN | 11715 | 7 | |
8 | SMK MUHAMMAADIYAH SEMPOR KEBUMEN | 11481 | 8 | |
9 | SMA MUHAMADIYAH 1 KLATEN (FARIZA) | 10610 | 9 | 3 |
10 | SMK MUHAMMADIYAH 1 WELERI KENDAL | 10426 | 10 | |
11 | SMA MBS ZAM-ZAM BANYUMAS | 9954 | 11 | |
12 | SMK MUHAMMADIYAH 1 JATINOM KLATEN | 8911 | 12 | |
NO | UTUSAN PENUNTUN | NILAI | RANK | JUARA |
1 | PONDOK MODERN MUH. DARUL ARQOM PATEAN KENDAL | 15988 | 1 | 1 |
2 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG | 10270 | 2 | |
3 | PONPES MODERN MUH. CILONGOK BANYUMAS | 10078 | 3 | 2 |
4 | KAFILAH MOH. DJAZMAN UMS | 8421 | 4 | |
5 | STAIM BLORA | 3590 | 5 | 3 |
6 | KWARDA REMBANG | 3313 | 6 | |
7 | ITS PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA | 2494 | 7 |
NILAI KATEGORI RATING YOUTUBE HW JATENG | ||||
NO | UTUSAN ATHFAL | NILAI | RANK | JUARA |
1 | SDIT MUHAMMADIYAH TRUKO KENDAL | 45459 | 1 | 1 |
2 | SDIT MUHAMMADIYAH SINAR FAJAR CAWAS KLATEN | 42867 | 2 | |
3 | MI MUHAMMADIYAH KALIBEBER WONOSOBO | 20578 | 3 | |
4 | SD UMP BANYUMAS | 19507 | 4 | |
5 | MI MUHAMMADIYAH AJIBARANG KULON BANYUMAS | 19087 | 5 | |
6 | MI MUHAMMADIYAH KRAKITAN BAYAT KLATEN | 18645 | 6 | |
7 | SDM AMBOKEMBANG PEKALONGAN | 17108 | 7 | |
8 | SD MUHAMMADIYAH KADEMANGARAN KABUPATEN TEGAL | 17070 | 8 | |
9 | Â MI MUHAMMADIYAH TANJUNGSARI TERSONO BATANG | 15852 | 9 | |
10 | Â SD MUHAMMADIYAH 2 TEGAL | 13831 | 10 | |
11 | SD MUHAMMADIYAH CIPETE BANYUMAS | 13431 | 11 | |
12 | Â MIM KEDUNGJAMPANG PURBALINGGA | 13200 | 12 | |
13 | SD MUHAMMADIYAH BAYAT KLATEN | 12281 | 13 | |
14 | MI MUHAMMADIYAH JIMBUNG KLATEN PUTRI | 12090 | 14 | |
15 | MI MUHAMMADIYAH BASIN KLATEN | 11889 | 15 | |
NO | UTUSAN PENGENAL | NILAI | RANK | JUARA |
1 | SMP MUHAMMADIYAH 1 CILACAP | 41556 | 1 | 1 |
2 | SMP MUHAMMADIYAH SINAR FAJAR CAWAS | 30518 | 2 | |
3 | SMP MUHAMMADIYAH 1 KUDUS | 26317 | 3 | |
4 | SMP MUHAMMADIYAH 2 JATINOM KLATEN | 17212 | 4 | |
5 | SMP MBS ZAM-ZAM CILONGOK BANYUMAS(PUTRI) | 15015 | 5 | |
6 | MTS MUH. BLIMBING POLOKARTO SUKOHARJO | 13093 | 6 | |
7 | MTS MUHAMMADIYAH TRUCUK KLATEN | 12841 | 7 | |
8 | SMP MUHAMMADIYAH 5 RANDUBLATUNG BLORA | 12571 | 8 | |
9 | SMP MUHAMMADIYAH PK KOTTABARAT SURAKARTA | 12235 | 9 | |
10 | SMP MUHAMMADIYAH WONOPRINGGO PEKALONGAN | 11952 | 10 | |
11 | MTS MUHAMMADIYAH TERSONO BATANG | 11799 | 11 | |
12 | PONDOK MODERN DARUL ARQOM PATEAN KENDAL | 11113 | 12 | |
NO | UTUSAN PENGHELA | NILAI | RANK | JUARA |
1 | SMK MUHAMMADIYAH 2 JATINOM KLATEN | 19918 | 1 | 1 |
2 | SMA MUHAMMADIYAH PURASEDA BOGOR | 19060 | 2 | |
3 | PONDOK MODERN MUH. DARUL ARQOM PATEAN KENDAL (PUTRI) | 15282 | 3 | |
4 | PONDOK MODERN MUH. DARUL ARQOM PATEAN KENDAL(PUTRA) | 14917 | 4 | |
5 | SMK MUHAMMADIYAH 2 AJIBARANG BANYUMAS | 12281 | 5 | |
6 | SMK MUHAMMADIYAH 1 PEMALANG | 11693 | 6 | |
7 | SMK MUH. BLIGO KAB. PEKALONGAN | 11034 | 7 | |
8 | SMK MUHAMMAADIYAH SEMPOR KEBUMEN | 10820 | 8 | |
9 | SMA MUHAMADIYAH 1 KLATEN (FARIZA) | 9880 | 9 | |
10 | SMK MUHAMMADIYAH 1 WELERI KENDAL | 9827 | 10 | |
11 | SMA MBS ZAM-ZAM BANYUMAS | 9349 | 11 | |
12 | SMK MUHAMMADIYAH 1 JATINOM KLATEN | 8283 | 12 | |
NO | UTUSAN PENUNTUN | NILAI | RANK | JUARA |
1 | PONDOK MODERN MUH. DARUL ARQOM PATEAN KENDAL | 15244 | 1 | 1 |
2 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG | 9517 | 2 | |
3 | PONPES MODERN MUH. CILONGOK BANYUMAS | 9359 | 3 | |
4 | KAFILAH MOH. DZAMZAM UMS | 7707 | 4 | |
5 | STAIM BLORA | 2943 | 5 | |
6 | KWARDA REMBANG | 2648 | 6 | |
7 | ITS PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA | 1862 | 7 |
JUARA KATEGORI NILAI YURI | ||||
NO | UTUSAN ATHFAL | NILAI | RANK | JUARA |
1 | SDIT MUHAMMADIYAH TRUKO KENDAL | 776 | 1 | 1 |
2 | SDIT MUHAMMADIYAH SINAR FAJAR CAWAS KLATEN | 764 | 2 | |
3 | SD AISYIYAH CAHAYA INSAN KOTA TEGAL | 731 | 3 | |
4 | Â SD MUHAMMADIYAH KLATEN UTARA PUTRA | 716 | 4 | |
5 | SD UMP BANYUMAS | 701 | 5 | |
6 | Â MIM KEDUNGJAMPANG PURBALINGGA | 699 | 6 | |
7 | SDM AMBOKEMBANG PEKALONGAN | 698 | 7 | |
8 | SD AISYIYAH FULL DAY PANDES WEDI KLATEN | 695 | 8 | |
9 | MI MUHAMMADIYAH KRAKITAN BAYAT KLATEN | 690 | 9 | |
10 | MI MUHAMMADIYAH KALIBEBER WONOSOBO | 686 | 10 | |
11 | MI MUHAMMADIYAH AJIBARANG KULON BANYUMAS | 684 | 11 | |
12 | MI MUHAMMADIYAH BASIN KEBONARUM KLATEN | 678 | 12 | |
13 | SD MUHAMMADIYAH PK POLANHARJO KLATEN | 669 | 13 | |
14 | MI MUHAMMADIYAH PENUSUPAN BANJARNEGARA | 653 | 14 | |
15 | SD MUHAMMADIYAH KADEMANGARAN KABUPATEN TEGAL | 647 | 15 | |
16 | SD MUHAMMADIYAH SLAWI KAB TEGAL (NAJA) | 647 | 15 | |
NO | UTUSAN PENGENAL | NILAI | RANK | JUARA |
1 | SMP MUHAMMADIYAH 1 CILACAP | 757 | 1 | 1 |
2 | SMP MUHAMMADIYAH PLUS SALATIGA | 743 | 2 | |
3 | SMP MUHAMMADIYAH SINAR FAJAR CAWAS | 693 | 3 | |
4 | MTS MUHAMMADIYAH TRUCUK KLATEN | 683 | 4 | |
5 | SMP MUHAMMADIYAH PK KOTTABARAT SURAKARTA | 636 | 5 | |
6 | SMP MUHAMMADIYAH WONOPRINGGO PEKALONGAN | 624 | 6 | |
7 | SMP MUHAMMADIYAH AJIBARANG BANYUMAS | 617 | 7 | |
8 | SMP MUHAMMADIYAH DARUL ARQOM KARANGANYAR | 610 | 8 | |
9 | SMP MUHAMMADIYAH SALATIGA | 608 | 9 | |
10 | PONDOK MODERN DARUL ARQOM PATEAN KENDAL | 604 | 10 | |
11 | SMP MUH. DARUL ARQOM KARANGANYAR | 604 | 10 | |
12 | MTS MUH. BLIMBING POLOKARTO SUKOHARJO | 603 | 12 | |
NO | UTUSAN PENGHELA | NILAI | RANK | JUARA |
1 | SMA MUHAMADIYAH 1 KLATEN (FARIZA) | 730 | 1 | 1 |
2 | SMK MUH. BLIGO KAB. PEKALONGAN | 681 | 2 | |
3 | SMK MUHAMMAADIYAH SEMPOR KEBUMEN | 661 | 3 | |
4 | PONDOK MODERN MUH. DARUL ARQOM PATEN KENDAL (PUTRI) | 654 | 4 | |
5 | SMK MUHAMMADIYAH 1 PEMALANG | 645 | 5 | |
6 | SMK MUHAMMADIYAH KOTA MAGELANG | 641 | 6 | |
7 | SMK MUHAMMADIYAH 2 JATINOM KLATEN | 637 | 7 | |
8 | SMA MUHAMMADIYAH WONOSOBO | 633 | 8 | |
9 | SMK MUH. 1 JATINOM KLATEN | 628 | 9 | |
10 | SMK MUHAMMADIYAH 2 AJIBARANG BANYUMAS | 621 | 10 | |
11 | SMA MUHAMMADIYAH WONOSOBO | 615 | 11 | |
12 | SMK MUHAMMADIYAH KAJEN | 610 | 12 | |
NO | UTUSAN PENUNTUN | NILAI | RANK | JUARA |
1 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG | 753 | 1 | 1 |
2 | PONDOK MODERN MUH. DARUL ARQOM PATEAN KENDAL | 744 | 2 | |
3 | PONPES MODERN MUH. CILONGOK BANYUMAS | 719 | 3 | |
4 | KAFILAH MOH. DZAMZAM UMS | 714 | 4 | |
5 | REMBANG | 665 | 5 | |
6 | STAIM BLORA | 647 | 6 | |
7 | ITS PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA | 632 | 7 |
NILAI KATEGORI VIDEO FAVORIT | ||||
NO | UTUSAN ATHFAL | NILAI | RANK | JUARA |
1 | SDIT MUHAMMADIYAH TRUKO KENDAL | 277 | 1 | 1 |
2 | SDIT MUHAMMADIYAH SINAR FAJAR CAWAS KLATEN | 269 | 2 | |
3 | SD MUHAMMADIYAH KADEMANGARAN KABUPATEN TEGAL | 261 | 3 | |
4 | SD AISYIYAH FULL DAY PANDES WEDI KLATEN | 259 | 4 | |
5 | SD MUHAMMADIYAH KLATEN UTARA | 259 | 4 | |
6 | MI MUHAMMADIYAH KALIBEBER WONOSOBO | 256 | 6 | |
7 | SD MUHAMMADIYAH CIPETE BANYUMAS | 253 | 7 | |
8 | MI MUHAMMADIYAH KRAKITAN BAYAT KLATEN | 251 | 8 | |
9 | SD UMP BANYUMAS | 250 | 9 | |
10 | MI MUHAMMADIYAH AJIBARANG KULON BANYUMAS | 250 | 9 | |
11 | SD MUHAMMADIYAH PLUS SEMARANG | 248 | 11 | |
12 | MI MUHAMMADIYAH BASIN KLATEN | 247 | 12 | |
13 | SD MUHAMMADIYAH PLUS KOTA SALATIGA | 244 | 13 | |
14 | SD AISYIYAH CAHAYA INSAN KOTA TEGAL | 242 | 14 | |
15 | SD MUHAMMADIYAH PURIN KENDAL (UKAEL) | 242 | 14 | |
NO | UTUSAN PENGENAL | NILAI | RANK | JUARA |
1 | SMP MUHAMMADIYAH 1 CILACAP | 262 | 1 | 1 |
2 | MTS MUHAMMADIYAH TRUCUK KLATEN | 252 | 2 | |
3 | SMP MUHAMMADIYAH PLUS SALATIGA | 248 | 3 | |
4 | SMP MUHAMMADIYAH PK KOTTABARAT SURAKARTA | 247 | 4 | |
5 | SMP MUHAMMADIYAH SINAR FAJAR CAWAS | 246 | 5 | |
6 | SMP MUHAMMADIYAH 4 PETARUKAN PEMALANG | 245 | 6 | |
7 | SMP MUHAMMADIYAH DARUL ARQOM KARANGANYAR | 229 | 7 | |
8 | SMP MUHAMMADIYAH 1 BUMIAYU | 227 | 8 | |
9 | SMP MUHAMMADIYAH WONOPRINGGO PEKALONGAN | 226 | 9 | |
10 | SMP MUH. DARUL ARQOM KARANGANYAR | 226 | 9 | |
11 | SMP MUHAMMADIYAH ADIWERNA TEGAL | 226 | 9 | |
12 | MTS MUHAMMADIYAH TERSONO BATANG | 225 | 12 | |
NO | UTUSAN PENGHELA | NILAI | RANK | JUARA |
1 | SMA MUHAMADIYAH 1 KLATEN (FARIZA) | 261 | 1 | 1 |
2 | SMK MUH. BLIGO KAB. PEKALONGAN | 259 | 2 | |
3 | SMK MUHAMMAADIYAH SEMPOR KEBUMEN | 256 | 3 | |
4 | SMK MUHAMMADIYAH 2 JATINOM KLATEN | 252 | 4 | |
5 | SMK MUH. 1 JATINOM KLATEN | 247 | 5 | |
6 | SMK MUHAMMADIYAH 1 PEMALANG | 243 | 6 | |
7 | SMA MUHAMMADIYAH WONOSOBO | 238 | 7 | |
8 | PONDOK MODERN MUH. DARUL ARQOM PATEN KENDAL (PUTRI) | 237 | 8 | |
9 | SMA MBS ZAM-ZAM BANYUMAS | 236 | 9 | |
10 | SMK MUHAMMADIYAH KOTA MAGELANG | 235 | 10 | |
11 | SMK MUHAMMADIYAH 2 AJIBARANG BANYUMAS | 235 | 10 | |
12 | SMA MUHAMMADIYAH WONOSOBO | 234 | 12 | |
NO | UTUSAN PENUNTUN | NILAI | RANK | JUARA |
1 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG | 262 | 1 | 1 |
2 | PONDOK MODERN MUH. DARUL ARQOM PATEAN KENDAL | 260 | 2 | |
3 | KAFILAH MOH. DZAMZAM UMS | 256 | 3 | |
4 | PONPES MODERN MUH. CILONGOK BANYUMAS | 251 | 4 | |
5 | REMBANG | 240 | 5 | |
6 | STAIM BLORA | 236 | 6 | |
7 | ITS PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA | 212 | 7 |
JUARA KATEGORI VOKALIS FAVORIT | ||||
NO | UTUSAN ATHFAL | NILAI | RANK | JUARA |
1 | SDIT MUHAMMADIYAH TRUKO KENDAL | 254 | 1 | 1 |
2 | SD AISYIYAH CAHAYA INSAN KOTA TEGAL | 248 | 2 | |
3 | SDIT MUHAMMADIYAH SINAR FAJAR CAWAS KLATEN | 245 | 3 | |
4 | SDM AMBOKEMBANG PEKALONGAN | 241 | 4 | |
5 | Â SD MUHAMMADIYAH KLATEN UTARA PUTRA | 240 | 5 | |
6 | Â MIM KEDUNGJAMPANG PURBALINGGA | 236 | 6 | |
7 | SD MUHAMMADIYAH PK POLANHARJO KLATEN | 230 | 7 | |
8 | MI MUHAMMADIYAH PENUSUPAN BANJARNEGARA | 226 | 8 | |
9 | SD UMP BANYUMAS | 225 | 9 | |
10 | SD MUHAMMADIYAH SUKOREJO KENDAL | 223 | 10 | |
11 | MI MUHAMMADIYAH BANJARSARI KOTA METRO LAMPUNG | 222 | 11 | |
12 | MI MUHAMMADIYAH KRAKITAN BAYAT KLATEN | 221 | 12 | |
13 | MI MUHAMMADIYAH BASIN KLATEN | 217 | 13 | |
14 | SD AISYIYAH FULL DAY PANDES WEDI KLATEN | 213 | 14 | |
15 | MI MUHAMMADIYAH AJIBARANG KULON BANYUMAS | 212 | 15 | |
NO | UTUSAN PENGENAL | NILAI | RANK | JUARA |
1 | SMP MUHAMMADIYAH PLUS SALATIGA | 245 | 1 | 1 |
2 | SMP MUHAMMADIYAH 1 CILACAP | 244 | 2 | |
3 | SMP MUHAMMADIYAH SINAR FAJAR CAWAS | 217 | 3 | |
4 | MTS MUHAMMADIYAH TRUCUK KLATEN | 210 | 4 | |
5 | SMP IPK MUHAMMADIYAH DELANGGU KLATEN | 202 | 5 | |
6 | SMP MUHAMMADIYAH WONOPRINGGO PEKALONGAN | 201 | 6 | |
7 | SMP MUHAMMADIYAH AJIBARANG BANYUMAS | 200 | 7 | |
8 | SMP MUHAMMADIYAH SALATIGA | 199 | 8 | |
9 | SMP MUHAMMADIYAH PK KOTTABARAT SURAKARTA | 194 | 9 | |
10 | MTS MUH. BLIMBING POLOKARTO SUKOHARJO | 193 | 10 | |
11 | SMP MUHAMMADIYAH 1 WELERI KENDAL | 191 | 11 | |
12 | SMP MUHAMMADIYAH DARUL ARQOM KARANGANYAR | 189 | 12 | |
13 | PONDOK MODERN DARUL ARQOM PATEAN KENDAL | 189 | 12 | |
14 | SMP MUHAMMADIYAH 1 KUDUS | 189 | 12 | |
15 | SMP MUHAMMADIYAH 2 JATINOM KLATEN | 189 | 12 | |
16 | MTS MUHAMMADIYAH MERDEN BANJARNEGARA | 189 | 12 | |
NO | UTUSAN PENGHELA | NILAI | RANK | JUARA |
1 | SMA MUHAMADIYAH 1 KLATEN (FARIZA) | 229 | 1 | 1 |
2 | SMK MUH. BLIGO KAB. PEKALONGAN | 210 | 2 | |
3 | PONDOK MODERN MUH. DARUL ARQOM PATEN KENDAL (PUTRI) | 209 | 3 | |
4 | SMK MUHAMMAADIYAH SEMPOR KEBUMEN | 202 | 4 | |
5 | SMK MUHAMMADIYAH 1 PEMALANG | 202 | 4 | |
6 | SMK MUHAMMADIYAH KOTA MAGELANG | 200 | 6 | |
7 | SMK MUHAMMADIYAH LEBAKSIU TEGAL | 200 | 6 | |
8 | SMA MUHAMMADIYAH WONOSOBO | 199 | 8 | |
9 | SMK MUHAMMADIYAH KAJEN | 193 | 9 | |
10 | SMA MUHAMMADIYAH PK KOTTABARAT SURAKARTA | 193 | 9 | |
11 | SMK MUHAMMADIYAH 2 AJIBARANG BANYUMAS | 192 | 11 | |
12 | SMK MUHAMMADIYAH 2 JATINOM KLATEN | 190 | 12 | |
NO | UTUSAN PENUNTUN | NILAI | RANK | JUARA |
1 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG | 246 | 1 | 1 |
2 | PONDOK MODERN MUH. DARUL ARQOM PATEAN KENDAL | 241 | 2 | |
3 | PONPES MODERN MUH. CILONGOK BANYUMAS | 237 | 3 | |
4 | KAFILAH MOH. DZAMZAM UMS | 230 | 4 | |
5 | REMBANG | 213 | 5 | |
6 | ITS PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA | 211 | 6 | |
7 | STAIM BLORA | 207 | 7 |
DATA PESERTA KWARDA
No | KWARDA DI JATENG | JUMLAH PESERTA COVER |
1 | KLATEN | 38 |
2 | TEGAL | 18 |
3 | KENDAL | 15 |
4 | BANYUMAS | 13 |
5 | KARANGANYAR | 8 |
6 | WONOSOBO | 8 |
7 | BATANG | 7 |
8 | BLORA | 6 |
9 | PEKALONGAN | 6 |
10 | PEMALANG | 6 |
11 | SUKOHARJO | 5 |
12 | SURAKARTA | 5 |
13 | BANJARNEGARA | 4 |
14 | BOYOLALI | 4 |
15 | BREBES | 4 |
16 | KEBUMEN | 4 |
17 | KUDUS | 4 |
18 | REMBANG | 4 |
19 | SALATIGA | 4 |
20 | PATI | 3 |
21 | GROBOGAN | 2 |
22 | KAB. TEGAL | 2 |
23 | MAGELANG | 2 |
24 | PURBALINGGA | 2 |
25 | CILACAP | 1 |
26 | DEMAK | 1 |
27 | JEPARA | 1 |
28 | KOTA MAGELANG | 1 |
29 | KOTA TEGAL | 1 |
30 | BLORA | 1 |
31 | SEMARANG | 1 |
LUAR JAWA TENGAH | ||
1 | BOGOR | 1 |
2 | KALTARA | 1 |
3 | METRO LAMPUNG | 1 |
4 | SUKABUMI, JAWA BARAT | 1 |
185 |